Internet Info, s.r.o. Lupa Měšec Podnikatel Root Zdroják DigiZone Slunečnice Vitalia TopDrive KupDnes Navrcholu NovýTarif Dobrý web Weblogy Woko Jagg Computer.cz SK: MojeLinky
23. 5. 2012

DAX (Německo)

Největší vzestupy

Volkswagen 124,25 EUR 4,37 %
DaimlerChrysler 38,36 EUR 3,15 %
BMW 63,43 EUR 2,69 %
RWE 30,50 EUR 2,57 %
Deutsche Bank 29,66 EUR 2,45 %

Největší pády

Metro AG 23,82 EUR -0,73 %
Deutsche Borse 40,95 EUR -0,05 %
DAX Index - složení
Název Kód Kurz Změna Denní objem
DE0005003404 46,84 EUR 0,00 EUR
DE0008404005 77,17 EUR 1,87 % 0,00 EUR
DE0005151005 45,10 EUR 0,00 EUR
DE000BAY0017
DE0005200000 52,59 EUR 1,08 % 0,00 EUR
DE0005190003 63,43 EUR 2,69 % 0,00 EUR
DE0008032004 1,45 EUR 0,84 % 0,00 EUR
DE0007100000 38,36 EUR 3,15 % 0,00 EUR
DE0005140008 29,66 EUR 2,45 % 0,00 EUR
DE0005810055 40,95 EUR -0,05 % 0,00 EUR
DE0005552004 13,30 EUR 1,45 % 0,00 EUR
BAADETEL 8,90 EUR 0,74 % 0,00 EUR
DE000ENAG999 15,45 EUR 1,95 % 0,00 EUR
DE0005785638 64,88 EUR 0,00 EUR
DE0005785802 53,08 EUR 0,17 % 0,00 EUR
DE0008402215 44,00 EUR 2,29 % 0,00 EUR
DE0006048432 53,92 EUR 0,47 % 0,00 EUR
DE0007162000 54,53 EUR 0,00 EUR
DE0006483001 124,00 EUR 1,27 % 0,00 EUR
DE0008232125 8,76 EUR 2,37 % 0,00 EUR
DE0005937007 81,44 EUR 1,31 % 0,00 EUR
DE0006599905 76,57 EUR 0,70 % 0,00 EUR
DE0007257503 23,82 EUR -0,73 % 0,00 EUR
DE0008430026 104,60 EUR 1,70 % 0,00 EUR
DE0007037129 30,50 EUR 2,57 % 0,00 EUR
DE0006202005 36,91 EUR 1,95 % 0,00 EUR
DE0007164600 47,81 EUR 2,13 % 0,00 EUR
DE0007236101 67,60 EUR 1,78 % 0,00 EUR
DE0007500001 15,41 EUR 0,92 % 0,00 EUR
BAAVOLAG 124,25 EUR 4,37 % 0,00 EUR

Zahraniční trhy: všechny burzy světa na jednom místě

Je vám český trh malý? Sledujte kurzy zahraničních akcií a indexů a vyberte si svoji oblíbenou burzu z komplexního přehledu všech světových burz.

Investujte na DAX (Německo)

Zdroj datPatria Online