Internet Info, s.r.o. Lupa Měšec Podnikatel Root Zdroják DigiZone Slunečnice Vitalia TopDrive KupDnes Navrcholu NovýTarif Dobrý web Weblogy Woko Jagg Computer.cz SK: MojeLinky
23. 5. 2012

NASDAQ (USA)

Největší vzestupy

Urban Outfitters 28,10 USD 7,42 %
Vodafone Group Depository Receipt 27,11 USD 3,12 %
Fastenal Co 44,04 USD 2,06 %
Staples 13,61 USD 1,95 %
AutoDesk Inc 32,43 USD 1,82 %

Největší pády

Seagate Tech 26,36 USD -5,35 %
Rsch In Motion 11,06 USD -3,83 %
Foster Wheeler 18,99 USD -2,62 %
Google 600,80 USD -2,17 %
Baidu.com Depository Receipt 119,34 USD -1,98 %
NASDAQ 100 Index - složení
Název Kód Kurz Změna Denní objem
US00507V1098 12,00 USD -1,64 % 0,00 USD
US00724F1012 32,01 USD 0,00 USD
US0214411003 33,68 USD -1,95 % 0,00 USD
US0231351067 215,33 USD -1,27 % 0,00 USD
US0311621009 68,91 USD -0,59 % 0,00 USD
US0376041051 32,04 USD -1,63 % 0,00 USD
US0382221051 10,54 USD -1,13 % 0,00 USD
US0378331005 556,97 USD -0,77 % 0,00 USD
US0527691069 32,43 USD 1,82 % 0,00 USD
US0530151036 52,96 USD 0,49 % 0,00 USD
US0567521085 119,34 USD -1,98 % 0,00 USD
US0758961009 70,64 USD 1,22 % 0,00 USD
US09062X1037 132,33 USD 0,05 % 0,00 USD
US0559211000 42,73 USD -0,54 % 0,00 USD
US1113201073 32,05 USD -0,71 % 0,00 USD
US12673P1057 25,24 USD 0,20 % 0,00 USD
US1510201049 69,65 USD 0,33 % 0,00 USD
US1567081096 81,49 USD 0,00 USD
US1567821046 79,11 USD 1,14 % 0,00 USD
US1729081059 37,41 USD 0,56 % 0,00 USD
US17275R1023 16,73 USD 0,36 % 0,00 USD
US1773761002 78,65 USD 1,16 % 0,00 USD
US1924461023 60,93 USD -0,25 % 0,00 USD
US20030N1019 28,96 USD 0,87 % 0,00 USD
US22160K1051 83,38 USD -0,42 % 0,00 USD
US24702R1014 15,08 USD 0,73 % 0,00 USD
US2490301072 38,01 USD -0,58 % 0,00 USD
US25459L1061 46,39 USD 0,00 USD
US2786421030 39,22 USD -0,73 % 0,00 USD
US2787621091 28,52 USD -0,42 % 0,00 USD
US2855121099 19,84 USD 0,00 USD
US30212P1057 42,71 USD 0,85 % 0,00 USD
US3021301094 38,34 USD 0,03 % 0,00 USD
US3021821000 52,22 USD 0,79 % 0,00 USD
US3119001044 44,04 USD 2,06 % 0,00 USD
US3364331070 13,60 USD -1,66 % 0,00 USD
US3377381088 66,23 USD 0,38 % 0,00 USD
SG9999000020 6,51 USD -1,81 % 0,00 USD
US3024451011 20,95 USD -0,10 % 0,00 USD
BMG365351391 18,99 USD -2,62 % 0,00 USD
KYG372601099 43,83 USD 0,09 % 0,00 USD
US3729171047 69,87 USD 0,00 USD
US3755581036 50,47 USD -0,83 % 0,00 USD
US38259P5089 600,80 USD -2,17 % 0,00 USD
US8064071025 74,16 USD -0,56 % 0,00 USD
US4364401012 17,15 USD -0,92 % 0,00 USD
US12541W2098 59,85 USD 0,12 % 0,00 USD
IL0010824113 54,41 USD 0,59 % 0,00 USD
US4523271090 43,03 USD -1,87 % 0,00 USD
US4567881085 42,90 USD -0,14 % 0,00 USD
BAAINTEC 26,03 USD -0,46 % 0,00 USD
US4612021034 55,99 USD 1,34 % 0,00 USD
US46120E6023 525,08 USD -0,38 % 0,00 USD
US46185R1005 41,83 USD -0,57 % 0,00 USD
US4456581077 54,31 USD 0,24 % 0,00 USD
US4811651086 89,65 USD 0,00 USD
US4824801009 46,00 USD -0,43 % 0,00 USD
US5128071082 38,22 USD 0,18 % 0,00 USD
US53071M1045 17,31 USD -0,92 % 0,00 USD
US5356781063 29,29 USD -0,20 % 0,00 USD
US5414191073 11,07 USD -1,34 % 0,00 USD
BMG5876H1051 12,99 USD -1,96 % 0,00 USD
US5770811025 31,36 USD 0,35 % 0,00 USD
US57772K1016 25,24 USD -1,17 % 0,00 USD
US5950171042 30,94 USD 0,16 % 0,00 USD
BAAMICRC 29,76 USD 0,03 % 0,00 USD
LU0038705702 92,43 USD 0,00 USD
US6285301072 21,27 USD 0,28 % 0,00 USD
US64120L1044 33,30 USD -0,66 % 0,00 USD
US65248E1047 19,54 USD 0,21 % 0,00 USD
US62913F2011 11,46 USD 0,97 % 0,00 USD
US67066G1040 12,14 USD -1,22 % 0,00 USD
US6860911097 95,32 USD -0,46 % 0,00 USD
US68389X1054 26,36 USD 0,38 % 0,00 USD
US6937181088 38,63 USD 0,31 % 0,00 USD
US7033951036 32,65 USD -0,06 % 0,00 USD
US7043261079 29,90 USD 0,44 % 0,00 USD
US7415034039 660,08 USD 0,36 % 0,00 USD
NL0000240000 16,55 USD -1,14 % 0,00 USD
US7475251036 57,93 USD 1,24 % 0,00 USD
US7782961038 61,26 USD 1,51 % 0,00 USD
CA7609751028 11,06 USD -3,83 % 0,00 USD
US80004C1018 32,62 USD 0,18 % 0,00 USD
KYG7945J1040 26,36 USD -5,35 % 0,00 USD
US8123501061 56,76 USD 1,28 % 0,00 USD
US8265521018 71,09 USD 1,25 % 0,00 USD
US8550301027 13,61 USD 1,95 % 0,00 USD
US8552441094 53,37 USD -0,61 % 0,00 USD
US8589121081 83,95 USD 1,36 % 0,00 USD
US8715031089 15,00 USD -0,07 % 0,00 USD
US8816242098 39,18 USD 0,51 % 0,00 USD
US9170471026 28,10 USD 7,42 % 0,00 USD
US92343E1029 39,42 USD -0,40 % 0,00 USD
US92532F1003 63,09 USD 1,59 % 0,00 USD
US92769L1017 22,35 USD 1,09 % 0,00 USD
US92857W2098 27,11 USD 3,12 % 0,00 USD
BMG9435N1083 20,07 USD -1,04 % 0,00 USD
US9831341071 103,15 USD -0,98 % 0,00 USD
US9839191015 31,82 USD -0,59 % 0,00 USD
US9843321061 15,29 USD -1,86 % 0,00 USD

Zahraniční trhy: všechny burzy světa na jednom místě

Je vám český trh malý? Sledujte kurzy zahraničních akcií a indexů a vyberte si svoji oblíbenou burzu z komplexního přehledu všech světových burz.

Investujte na NASDAQ (USA)

Zdroj datPatria Online