Pro zobrazení grafů je třeba nainstalovat/aktualizovat přehrávač Flash
Sojový šrot
| Anglický název | Soybean Meal |
|---|---|
| Sektor | Obilniny/olejniny |
| Kotace | USD/tuna |
| Měsíc | JUL 13 |
| Ticker | sm |
| Burza | CME Group |
| Otevírací cena | 410,50 USD/tuna |
|---|---|
| Minimální cena | 408,30 USD/tuna |
| Maximální cena | 416,90 USD/tuna |
| Zavírací cena | 414,90 USD/tuna |
| Změna ceny |
1,07 %
|
Sojový šrot - jak koupit
reklama
Diskutujte ve fóru - Komodity
K tématu prozatím nejsou žádné příspěvky. Vložte první
Přejít do fóra Založit nové téma
Zdroj datColosseum
