Pro zobrazení grafů je třeba nainstalovat/aktualizovat přehrávač Flash
Sojový olej
| Anglický název | Soybean Oil |
|---|---|
| Sektor | Obilniny/olejniny |
| Kotace | USc/libra |
| Měsíc | JUL 13 |
| Ticker | bo |
| Burza | CME Group |
| Otevírací cena | 49,48 USc/libra |
|---|---|
| Minimální cena | 49,39 USc/libra |
| Maximální cena | 49,75 USc/libra |
| Zavírací cena | 49,64 USc/libra |
| Změna ceny |
0,32 %
|
Sojový olej - jak koupit
reklama
Diskutujte ve fóru - Komodity
K tématu prozatím nejsou žádné příspěvky. Vložte první
Přejít do fóra Založit nové téma
Zdroj datColosseum
