Pro zobrazení grafů je třeba nainstalovat/aktualizovat přehrávač Flash
Sója
| Anglický název | Soybeans |
|---|---|
| Sektor | Obilniny/olejniny |
| Kotace | USc/bušl |
| Měsíc | JUL 13 |
| Ticker | s |
| Burza | CME Group |
| Otevírací cena | 1 412,75 USc/bušl |
|---|---|
| Minimální cena | 1 408,25 USc/bušl |
| Maximální cena | 1 431,00 USc/bušl |
| Zavírací cena | 1 427,50 USc/bušl |
| Změna ceny |
1,04 %
|
Sója - jak koupit
reklama
Diskutujte ve fóru - Komodity
K tématu prozatím nejsou žádné příspěvky. Vložte první
Přejít do fóra Založit nové téma
Zdroj datColosseum
