Pro zobrazení grafů je třeba nainstalovat/aktualizovat přehrávač Flash
Pšenice
| Anglický název | Wheat |
|---|---|
| Sektor | Obilniny/olejniny |
| Kotace | USc/bušl |
| Měsíc | JUL 13 |
| Ticker | w |
| Burza | CME Group |
| Otevírací cena | 687,50 USc/bušl |
|---|---|
| Minimální cena | 687,00 USc/bušl |
| Maximální cena | 709,00 USc/bušl |
| Zavírací cena | 703,25 USc/bušl |
| Změna ceny |
2,14 %
|
Pšenice - jak koupit
reklama
Diskutujte ve fóru - Komodity
K tématu prozatím nejsou žádné příspěvky. Vložte první
Přejít do fóra Založit nové téma
Zdroj datColosseum
