Pro zobrazení grafů je třeba nainstalovat/aktualizovat přehrávač Flash
Platina
| Anglický název | Platinum |
|---|---|
| Sektor | Kovy |
| Kotace | USD/unce |
| Měsíc | JUL 13 |
| Ticker | pl |
| Burza | New York Mercantile Exchange |
| Otevírací cena | 1 466,20 USD/unce |
|---|---|
| Minimální cena | 1 449,50 USD/unce |
| Maximální cena | 1 471,90 USD/unce |
| Zavírací cena | 1 457,20 USD/unce |
| Změna ceny |
-0,82 %
|
Platina - jak koupit
reklama
Diskutujte ve fóru - Komodity
K tématu prozatím nejsou žádné příspěvky. Vložte první
Přejít do fóra Založit nové téma
Zdroj datColosseum
