Pro zobrazení grafů je třeba nainstalovat/aktualizovat přehrávač Flash
Dřevo
| Anglický název | Lumber Random Length |
|---|---|
| Sektor | Průmysl |
| Kotace | USD/1000 stop |
| Měsíc | JUL 13 |
| Ticker | lb |
| Burza | CME Group |
| Otevírací cena | 315,00 USD/1000 stop |
|---|---|
| Minimální cena | 312,00 USD/1000 stop |
| Maximální cena | 317,30 USD/1000 stop |
| Zavírací cena | 315,80 USD/1000 stop |
| Změna ceny |
-2,59 %
|
Dřevo - jak koupit
reklama
Diskutujte ve fóru - Komodity
K tématu prozatím nejsou žádné příspěvky. Vložte první
Přejít do fóra Založit nové téma
Zdroj datColosseum
