Internet Info, s.r.o. Lupa Měšec Podnikatel Root Zdroják DigiZone Slunečnice Vitalia TopDrive KupDnes Navrcholu NovýTarif Dobrý web Weblogy Woko Jagg Computer.cz SK: MojeLinky

Měnový trh

Pro zobrazení grafů je třeba nainstalovat/aktualizovat přehrávač Flash
Název Nabídka Poptávka Změna Denní minimum Denní maximum
AUD/CAD 1,008 1,008 -0,08 % 1,006 1,009
AUD/CHF 0,945 0,945 0,02 % 0,942 0,945
AUD/JPY 78,28 78,30 -0,05 % 78,07 78,38
AUD/NZD 1,294 1,295 -0,05 % 1,293 1,295
AUD/USD 0,985 0,985 -0,04 % 0,981 0,986
CAD/CHF 0,937 0,937 0,11 % 0,936 0,937
CAD/JPY 77,62 77,68 0,04 % 77,55 77,69
EUR/AUD 1,272 1,272 -0,04 % 1,272 1,276
EUR/CAD 1,283 1,283 -0,12 % 1,282 1,285
EUR/CLP 634,37 634,62 0,00 % 634,50 639,31
EUR/CZK 25,28 25,31 -0,35 % 25,27 25,39
EUR/DKK 7,435 7,437 0,00 % 7,436 7,437
EUR/GBP 0,800 0,800 -0,02 % 0,799 0,800
EUR/HKD 9,729 9,731 -0,08 % 9,716 9,737
EUR/HUF 298,92 299,55 0,12 % 298,81 299,40
EUR/CHF 1,202 1,202 -0,02 % 1,202 1,202
EUR/JPY 99,59 99,62 -0,08 % 99,53 99,78
EUR/NOK 7,528 7,538 0,02 % 7,530 7,536
EUR/NZD 1,647 1,647 -0,06 % 1,646 1,651
EUR/PLN 4,341 4,345 -0,07 % 4,339 4,348
EUR/RON 4,468 4,471 -0,05 % 4,466 4,472
EUR/RUB 40,20 40,26 -0,09 % 40,18 40,26
EUR/SEK 8,976 8,981 -0,03 % 8,975 8,984
EUR/TRY 2,300 2,301 -0,18 % 2,298 2,305
EUR/USD 1,253 1,254 -0,07 % 1,252 1,254
GBP/AUD 1,591 1,591 -0,02 % 1,591 1,597
GBP/CHF 1,503 1,504 0,01 % 1,503 1,504
GBP/JPY 124,54 124,60 -0,07 % 124,48 124,76
GBP/NZD 2,059 2,060 -0,07 % 2,058 2,065
GBP/PLN 5,424 5,438 -0,05 % 5,426 5,438
GBP/USD 1,568 1,568 -0,05 % 1,566 1,569
GOL/Ds 1 574,02 1 574,47 0,12 % 1 572,14 1 578,25
CHF/HUF 248,70 249,15 0,13 % 248,55 249,12
CHF/JPY 82,84 82,91 -0,08 % 82,81 83,01
CHF/PLN 3,608 3,619 -0,05 % 3,610 3,617
NZD/JPY 60,47 60,49 -0,00 % 60,35 60,60
NZD/USD 0,761 0,761 0,04 % 0,758 0,762
SIL/VERs 28,37 28,42 0,14 % 28,32 28,54
USD/CAD 1,023 1,023 -0,03 % 1,023 1,026
USD/CLP 507,10 508,60 0,00 % 507,85 509,45
USD/CZK 20,16 20,20 -0,30 % 20,16 20,27
USD/DKK 5,928 5,928 0,07 % 5,924 5,937
USD/HKD 7,762 7,763 -0,01 % 7,762 7,764
USD/HUF 238,33 239,11 0,19 % 238,28 239,21
USD/CHF 0,959 0,959 0,07 % 0,958 0,960
USD/JPY 79,46 79,50 -0,01 % 79,42 79,63
USD/MXN 13,97 13,99 0,18 % 13,94 13,99
USD/NOK 6,009 6,012 0,08 % 6,004 6,020
USD/PLN 3,463 3,467 0,01 % 3,462 3,471
USD/RON 3,561 3,570 0,15 % 3,560 3,572
USD/RUB 32,08 32,10 0,04 % 31,99 32,12
USD/SEK 7,162 7,164 0,04 % 7,158 7,175
USD/TRY 1,834 1,836 -0,11 % 1,835 1,838
USD/ZAR 8,332 8,341 -0,14 % 8,331 8,365

Forex, vzrušení z živých kurzů cizích měn

Stačí vám teoreticky jeden dolar a můžete se vrhnout do vzrušujícího obchodování s cizími měnami, nebo si jen tak zaspekulovat na kurz.

Diskutujte ve fóru - Forex

K tématu prozatím nejsou žádné příspěvky. Vložte první

Přejít do fóra Založit nové téma
Zdroj datXTB