Internet Info, s.r.o. Lupa Měšec Podnikatel Root Zdroják DigiZone Slunečnice Vitalia TopDrive KupDnes Navrcholu NovýTarif Dobrý web Weblogy Woko Jagg Computer.cz SK: MojeLinky

Měnový trh

Pro zobrazení grafů je třeba nainstalovat/aktualizovat přehrávač Flash
Název Nabídka Poptávka Změna Denní minimum Denní maximum
AUD/CAD 1,076 1,076 0,02 % 1,073 1,076
AUD/CHF 0,985 0,986 -0,04 % 0,983 0,985
AUD/JPY 83,42 83,45 0,22 % 82,93 83,44
AUD/NZD 1,292 1,293 -0,10 % 1,292 1,294
AUD/USD 1,081 1,081 0,04 % 1,075 1,081
CAD/CHF 0,916 0,916 -0,05 % 0,915 0,917
CAD/JPY 77,53 77,55 0,21 % 77,31 77,54
EUR/AUD 1,229 1,229 0,07 % 1,228 1,232
EUR/CAD 1,322 1,322 0,08 % 1,320 1,322
EUR/CLP 634,37 634,62 0,00 % 634,50 639,31
EUR/CZK 24,80 24,85 0,05 % 24,81 24,83
EUR/DKK 7,435 7,437 0,00 % 7,436 7,437
EUR/GBP 0,839 0,839 0,06 % 0,838 0,839
EUR/HKD 10,30 10,30 0,11 % 10,26 10,30
EUR/HUF 291,22 292,09 -0,02 % 291,52 291,95
EUR/CHF 1,211 1,211 0,02 % 1,210 1,211
EUR/JPY 102,52 102,53 0,30 % 102,06 102,52
EUR/NOK 7,626 7,635 0,09 % 7,625 7,638
EUR/NZD 1,588 1,588 -0,05 % 1,588 1,591
EUR/PLN 4,181 4,186 -0,05 % 4,183 4,188
EUR/RON 4,346 4,361 -0,00 % 4,349 4,356
EUR/RUB 39,41 39,47 0,05 % 39,40 39,45
EUR/SEK 8,822 8,828 0,13 % 8,809 8,825
EUR/TRY 2,322 2,323 -0,06 % 2,318 2,325
EUR/USD 1,328 1,328 0,10 % 1,324 1,328
GBP/AUD 1,465 1,465 -0,01 % 1,465 1,469
GBP/CHF 1,443 1,443 -0,03 % 1,443 1,444
GBP/JPY 122,21 122,22 0,23 % 121,82 122,21
GBP/NZD 1,893 1,893 -0,13 % 1,893 1,898
GBP/PLN 4,982 4,992 -0,13 % 4,986 4,997
GBP/USD 1,583 1,583 0,04 % 1,580 1,583
GOL/Ds 1 735,16 1 735,41 0,08 % 1 729,80 1 735,29
CHF/HUF 240,58 241,14 -0,05 % 240,86 241,22
CHF/JPY 84,67 84,68 0,27 % 84,34 84,67
CHF/PLN 3,450 3,459 -0,10 % 3,454 3,460
NZD/JPY 64,55 64,57 0,33 % 64,20 64,56
NZD/USD 0,836 0,836 0,15 % 0,833 0,836
SIL/VERs 33,98 34,03 -0,05 % 33,87 34,02
USD/CAD 0,995 0,996 -0,03 % 0,996 0,998
USD/CLP 477,75 478,15 0,00 % 477,95 480,45
USD/CZK 18,68 18,71 -0,06 % 18,69 18,75
USD/DKK 5,598 5,599 0,06 % 5,599 5,615
USD/HKD 7,755 7,755 0,02 % 7,753 7,755
USD/HUF 219,38 220,05 0,07 % 219,72 220,52
USD/CHF 0,912 0,912 -0,08 % 0,912 0,914
USD/JPY 77,17 77,20 0,12 % 77,03 77,18
USD/MXN 12,69 12,70 -0,00 % 12,69 12,73
USD/NOK 5,747 5,753 0,19 % 5,749 5,765
USD/PLN 3,149 3,153 0,07 % 3,151 3,162
USD/RON 3,275 3,282 0,05 % 3,278 3,288
USD/RUB 29,71 29,73 0,03 % 29,72 29,77
USD/SEK 6,643 6,648 0,27 % 6,639 6,657
USD/TRY 1,746 1,748 -0,06 % 1,747 1,752
USD/ZAR 7,550 7,559 0,17 % 7,555 7,591

Forex, vzrušení z živých kurzů cizích měn

Stačí vám teoreticky jeden dolar a můžete se vrhnout do vzrušujícího obchodování s cizími měnami, nebo si jen tak zaspekulovat na kurz.

Diskutujte ve fóru - Forex

K tématu prozatím nejsou žádné příspěvky. Vložte první

Přejít do fóra Založit nové téma
Zdroj datXTB