Internet Info, s.r.o. Lupa Měšec Podnikatel Root Zdroják DigiZone Slunečnice Vitalia TopDrive KupDnes Navrcholu NovýTarif Dobrý web Weblogy Woko Jagg Computer.cz SK: MojeLinky
23. 5. 2012

Dow Jones (USA)

Největší vzestupy

JPMorgan Chase 34,01 USD 4,61 %
Bank of America 6,98 USD 2,20 %
Home Depot 48,26 USD 1,37 %
Wal-Mart 63,73 USD 1,09 %
Kraft Foods 38,81 USD 0,57 %

Největší pády

Alcoa Inc 8,49 USD -1,28 %
Pfizer 22,37 USD -0,75 %
E I du Pont 48,58 USD -0,59 %
Caterpillar 91,49 USD -0,53 %
Hewlett-Packard 21,78 USD -0,50 %
Dow Jones Industrial Average Index - složení
Název Kód Kurz Změna Denní objem
US88579Y1010 84,13 USD -0,39 % 0,00 USD
US0138171014 8,49 USD -1,28 % 0,00 USD
US0258161092 56,35 USD 0,04 % 0,00 USD
US00206R1023 33,54 USD -0,27 % 0,00 USD
US0605051046 6,98 USD 2,20 % 0,00 USD
US0970231058 71,48 USD -0,42 % 0,00 USD
US1491231015 91,49 USD -0,53 % 0,00 USD
US17275R1023 16,73 USD 0,36 % 0,00 USD
US1912161007 74,19 USD -0,43 % 0,00 USD
US2635341090 48,58 USD -0,59 % 0,00 USD
BAAEXMOC 81,95 USD -0,11 % 0,00 USD
US3696041033 19,18 USD 0,31 % 0,00 USD
US4282361033 21,78 USD -0,50 % 0,00 USD
US4370761029 48,26 USD 1,37 % 0,00 USD
US1667641005 99,32 USD -0,37 % 0,00 USD
US4592001014 196,82 USD -0,48 % 0,00 USD
BAAINTEC 26,03 USD -0,46 % 0,00 USD
US4781601046 63,52 USD 0,08 % 0,00 USD
US46625H1005 34,01 USD 4,61 % 0,00 USD
US50075N1046 38,81 USD 0,57 % 0,00 USD
BAAMCDOC 91,34 USD 0,08 % 0,00 USD
US58933Y1055 37,46 USD -0,37 % 0,00 USD
BAAMICRC 29,76 USD 0,03 % 0,00 USD
US7170811035 22,37 USD -0,75 % 0,00 USD
US7427181091 63,15 USD -0,38 % 0,00 USD
US7928601084 62,82 USD 0,19 % 0,00 USD
US9130171096 73,94 USD 0,33 % 0,00 USD
US92343V1044 41,39 USD 0,12 % 0,00 USD
US9311421039 63,73 USD 1,09 % 0,00 USD
US2546871060 44,39 USD 0,00 USD

Zahraniční trhy: všechny burzy světa na jednom místě

Je vám český trh malý? Sledujte kurzy zahraničních akcií a indexů a vyberte si svoji oblíbenou burzu z komplexního přehledu všech světových burz.

Investujte na Dow Jones (USA)

Zdroj datPatria Online